
产品详情
Product details


C 型旅居车配置表(12V) 版本: 20230211-6.0 (后置厨卫) | |||||||||
公告底盘 | 发动机型号 | 最大扭矩 (N.m/rpm) |
排量(L) | 发动机型式 | |||||
NJ1046EFC | F1CE8481K | 390/1500~3000 | 2.998 | 直列四缸、中冷、增压、高压共轨 | |||||
长(mm) | 5990 | 燃油 | 柴油 | 排放标准 | 国六 | ||||
宽(mm) | 2430 | 油箱容积(L) | 100 | 额定载客(人) | 6 | ||||
高(mm) | 3170/3260 | 前悬/后悬(mm) | 1002/1688 | 最高车速 km/h | 120 | ||||
车厢内高 | 2015(mm) | 轴距(mm) | 3300 | 轮距前/后(mm) | 1725/1660 | ||||
最小转弯直径 | 12.1(m) | 底盘厂家 | 南京汽车集团有限公司 | ||||||
最小离地间隙 | 170(mm) | 最大总质量(kg) | 4500 | ||||||
发动机位置 | 前置 | 接近角/离去角(°) | 19/15 | ||||||
项目 | 配置描述 | 项目 | 配置描述 | ||||||
悬架 | 前独立悬架 | 内饰系统 | 沉香轻奢内饰风格 | ||||||
制动系统 | 前后盘式制动, ABS | 仿实木地板革 | |||||||
轮胎规格 | 225/75R16LT 12PR | 驾驶区脚垫 | |||||||
辅助系统 | 8 速自动变速箱 | 皮革面料包覆4人对坐沙发椅(靠背可调节),3人沙发床 | |||||||
定速巡航 | 气动升降式餐桌(四向滑移+360°旋转) | ||||||||
多功能方向盘 | 前后床位私密拉帘,驾驶室私密拉帘 | ||||||||
胎压监测 | 驾驶区上部双人床(有床垫);后仓上部折叠床(有床垫) | ||||||||
ESP | 外饰系统 | 手动遮阳篷(带支腿) | |||||||
电动加热加宽外后视镜 | 车身外表面拉花 | ||||||||
倒车雷达 | 欧式房车带纱门带中控儿童锁功能 | ||||||||
暖风、热水系统 | 独立燃油加热器;乘客区独立散热器;换热式热水器 | 车外带灯上车扶手 | |||||||
正副司机椅形式 | 主驾驶悬浮座椅、副驾驶悬浮+旋转座椅+主副驾驶座椅皮革包覆 | 乘客门一阶电动伸缩踏步 | |||||||
电器系统 | 触控式集中控制系统(7 寸屏) | 前床铺区固定式钢化中空玻璃, 乘坐区中空亚克力外推窗,前部带遮光帘式全景房车天窗,室外舱门 | |||||||
360导航一体机 | 室外淋浴 | ||||||||
32 英寸互联网液晶电视 +乘客区 2 个扬声器 | 后爬梯 | ||||||||
电源总开关;电路保护装置;车内市电插座、 USB 插座 | 高强度铝合金骨架四明治保温铝合金箱体(白色)+空气动力学大额头+高强度一体式副车架 | ||||||||
3kW 充电逆变一体机 | 水路及卫生间系统 | 独立卫生间(抽拉花洒水龙头+毛巾杆+浴室镜+卫浴帘+洗手盆+晾衣杆+暖风出风口+穿衣镜+置物架) | |||||||
吸顶式顶灯;阅读灯;车内局部氛围灯;室外灯2个 | 智能水泵, 车外加水口, 外接 15 米加水管(带收纳盘) | ||||||||
10m 电缆线;车外市电接口 | 抽拉式马桶 | ||||||||
空气调节系统 | 卫生间双向换气扇 | 170L 净水箱 | |||||||
顶置空调 【多美达】 \格力家用空调 | 60L 灰水箱+电动/手动排污阀 |
推荐车型
Relevant models