
产品详情
Product details


锐途房车(依维柯C型)配置表 | |||||||
产品名称 | 旅居车 | 底盘型号 | NJ1046EFC | ||||
总质量(Kg) | 4500 | 公告型号 | CL旅居车 | ||||
整备质量(Kg) | 3900 | 外形尺寸(mm) | 5990*2430*3260 | ||||
额定载客(人) | 6座 | 轴距(mm) | 3300 | ||||
燃料种类 | 柴油 | 最高车速(Km/h) | 130 | ||||
排放标准 | 国Ⅵ | 轮胎规格 | 195/75R16LT | ||||
油箱容积 | 100 | 轮胎数 | 6 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||
F1CE8481K | 南京依维柯汽车有限公司 | 3.0T | 125 | ||||
机械式自动变速箱 | 8挡自动 | 车体结构 | 非承载式车身 | 制动系统 | 前后盘式 | ||
底盘配置 | |||||||
前排电动车窗 | ● | 方向助力 | ● | LED日间行车灯 | ● | ||
中控门锁+遥控钥匙 | ● | 9寸触摸屏 | ● | 座椅调节 | ● | ||
车身稳定系统 | ● | 前大功率冷暖空调 | ● | 定速巡航 | ● | ||
ABS+EBD | ● | 主副驾安全气囊 | ● | 行车360 | ● |
推荐车型
Relevant models